<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stad en Ommeland</title>
	<atom:link href="http://www.stadenommeland.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.stadenommeland.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:10:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Lekker fietsen in Groningen!</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/05/lekker-fietsen-in-groningen/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/05/lekker-fietsen-in-groningen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Het fietsseizoen is weer begonnen! Stad en Ommeland heeft twee fietsroutes van ongeveer 60 km. Deze fietsroutes kunt u ook afkorten tot 30 km. De routes leiden u o.a. langs een melkveehouder, een akkerbouwer, musea en horeca. Verschillende ondernemers nodigen u uit om een kijkje te nemen op hun bedrijf. De routekaart is verkrijgbaar bij [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het fietsseizoen is weer begonnen! Stad en Ommeland heeft twee fietsroutes van ongeveer 60 km. Deze fietsroutes kunt u ook afkorten tot 30 km. De routes leiden u o.a. langs een melkveehouder, een akkerbouwer, musea en horeca. Verschillende ondernemers nodigen u uit om een kijkje te nemen op hun bedrijf.</p>
<p>De routekaart is verkrijgbaar bij de VVV in Groningen, Bedum en Winsum, de ANWB in Groningen en bij de deelnemende bedrijven op de routekaart. Voor meer informatie kunt u bovenaan deze website kijken onder het kopje &#8220;Fietsroutes&#8221;.</p>
<p>Wij wensen u veel fietsplezier!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/05/lekker-fietsen-in-groningen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weidevogels kijken van 21 t/m 29 april</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/04/weidevogels-kijken-van-21-tm-29-april/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/04/weidevogels-kijken-van-21-tm-29-april/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1216</guid>
		<description><![CDATA[Natuurlijk weet u wat weidevogels zijn. Ze horen bij ons Nederlandse landschap, net als tulpen, molens en koeien in de wei. Maar weet u wie wie is: de kievit, de grutto, de graspieper, de krakeend? En hoe hun jongen eruit zien en wat die nodig hebben om volwassen te worden? Kom dan in de periode [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Natuurlijk weet u wat weidevogels zijn. Ze horen bij ons Nederlandse landschap, net als tulpen, molens en koeien in de wei. Maar weet u wie wie is: de kievit, de grutto, de graspieper, de krakeend? En hoe hun jongen eruit zien en wat die nodig hebben om volwassen te worden? Kom dan in de periode van zaterdag 21 tot en met zondag 29 april 2012 naar één van de locaties van de landelijke weidevogelkijkweek.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Boeren, vrijwilligers en onze vereniging hebben een paar heel leuke excursies georganiseerd. U komt op mooie plekken in Ezinge, Ellerhuizen/Bedum en Kardinge/Groningen waar de weidevogels nu volop in de weer zijn. Onder begeleiding van de boer zelf en/of een deskundige gaat u het veld in. Neem dus uw verrekijker mee! Aanmelden is nodig, dat kan op <a href="http://www.weidevogelskijken.nl">www.weidevogelskijken.nl</a>. U kunt daar zelf kiezen voor een excursie bij u in de buurt.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Nadere informatie:</p>
<p>Op 24.04 en op 26.04 van 19.00 &#8211; 21.00 uur bij Zorgboerderij Kardinge, Noorddijkerweg 1, Groningen</p>
<p>Op 27.04 van 19.00 &#8211; 21.00 uur bij Melkveebedrijf Giesen, Zuiderweg 6, Ezinge</p>
<p>Op 28.04 van 20.00 &#8211; 12.00 uur bij Ellerhuizen 1, Bedum</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/04/weidevogels-kijken-van-21-tm-29-april/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Presentaties zonne-energie en GLB</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/03/presentaties-zonne-energie-en-glb/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/03/presentaties-zonne-energie-en-glb/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:06:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1195</guid>
		<description><![CDATA[De projectencommissie heeft op 6 maart een avond georganiseerd over zonne-energie. De heer J. Greeve van Ekwadraat gaf een presentatie over zonne-energie. Via onderstaande link kunt u deze presentatie bekijken. presentatie.zonne-energie.06.03.2012 &#160; Na de jaarvergadering op 21 maart gaf Paul Terwan een presentatie over het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en agrarische [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De projectencommissie heeft op 6 maart een avond georganiseerd over zonne-energie. De heer J. Greeve van Ekwadraat gaf een presentatie over zonne-energie. Via onderstaande link kunt u deze presentatie bekijken.</p>
<p><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/presentatie.zonne-energie.06.03.2012.pdf">presentatie.zonne-energie.06.03.2012</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Na de jaarvergadering op 21 maart gaf Paul Terwan een presentatie over het nieuwe GLB en de positie van agrarisch natuurbeheer en agrarische natuurverenigingen. Via onderstaande link kunt u deze presentatie bekijken.</p>
<p><a href="http://http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/presentatie.glb_.21.03.2012.pdf"></a><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/03/presentatie.glb_.21.03.2012.pdf">presentatie.glb.21.03.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/03/presentaties-zonne-energie-en-glb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jaarvergadering</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/03/jaarvergadering/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/03/jaarvergadering/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:19:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Op woensdag 21 maart om 20.00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats in Ubbegaheem in Sauwerd. Na het behandelen van de agenda gaan we verder met Paul Terwan. Hij is als senior-adviseur dé autoriteit op het gebied van vergroening van het GLB en het agrarisch natuurbeheer. Hij vertelt over de landelijke politieke keuzes. Deze zijn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op woensdag 21 maart om 20.00 uur vindt de algemene ledenvergadering plaats in Ubbegaheem in Sauwerd.</p>
<p>Na het behandelen van de agenda gaan we verder met Paul Terwan. Hij is als senior-adviseur dé autoriteit op het gebied van vergroening van het GLB en het agrarisch natuurbeheer. Hij vertelt over de landelijke politieke keuzes. Deze zijn binnenkort van grote invloed op de gebiedsaanpak en daarmee op uw bedrijf.</p>
<p>Het bestuur rekent op een goede opkomst!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/03/jaarvergadering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beker voor vinder eerste kievitsei</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/02/beker-voor-vinder-eerste-kievitsei/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/02/beker-voor-vinder-eerste-kievitsei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[Beste weidevogelvrienden, Je zou het niet zeggen, maar het is bijna weer zo ver! Het nieuwe weidevogelseizoen begint en de eerste kieviten zijn al gezien. Zij maken zich op om eieren te leggen in ons gebied. Stad en Ommeland  stelt voor de eerste vrijwilliger/boer die in het werkgebied een kievitsei vindt, een mooie beker beschikbaar. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste weidevogelvrienden,</p>
<p>Je zou het niet zeggen, maar het is bijna weer zo ver! Het nieuwe weidevogelseizoen begint en de eerste kieviten zijn al gezien. Zij maken zich op om eieren te leggen in ons gebied.</p>
<p>Stad en Ommeland  stelt voor de eerste vrijwilliger/boer die in het werkgebied een kievitsei vindt, een mooie beker beschikbaar. Waarom een beker? Omdat we graag een beetje competitie willen stimuleren binnen de vereniging. Maar ook omdat we hiermee goed de krant kunnen halen in het vroege voorjaar. Vanzelfsprekend gaan we ervan uit dat het nestje niet wordt verstoord. Dus: vindt u een kievitsei, bel per direct Fokko Huizinga, tel. 06 121 899 83.</p>
<p>Wij wensen u veel plezier in het vroege voorjaar!</p>
<p>&nbsp;</p>
<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td width="451" valign="top">&nbsp;</td>
<td width="163" valign="top"></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/02/beker-voor-vinder-eerste-kievitsei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voorlichting over zonne-energie</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/02/voorlichting-over-zonne-energie/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/02/voorlichting-over-zonne-energie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1182</guid>
		<description><![CDATA[Op dinsdag 6 maart is er een voorlichtingsavond over zonne-energie. Deze avond wordt gegeven om 20.00 uur in Ubbegaheem in Sauwerd. Voor verder informatie kunt u op onderstaande link klikken. meer informatie over de voorlichtingsavond over zonne-energie]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op dinsdag 6 maart is er een voorlichtingsavond over zonne-energie. Deze avond wordt gegeven om 20.00 uur in Ubbegaheem in Sauwerd. Voor verder informatie kunt u op onderstaande link klikken.</p>
<p><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/zonne-energie.06.03.12.pdf"></a><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/zonne-energie.6.03.12.pdf">meer informatie over de voorlichtingsavond over zonne-energie</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/02/voorlichting-over-zonne-energie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie mestscheiden op 2 maart</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1177/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1177/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Feb 2012 10:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 2 maart vindt er bij A.R. Veening in Noordwolde een demonstratie mestscheiden plaats. Voor verdere informatie verwijzen we naar de onderstaande link. Demonstratie mestscheiden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 2 maart vindt er bij A.R. Veening in Noordwolde een demonstratie mestscheiden plaats. Voor verdere informatie verwijzen we naar de onderstaande link.</p>
<p><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Demonstratie-mestscheiden.02.03.12.pdf">Demonstratie mestscheiden</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1177/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Project Klimaatbestendig produceren</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1170/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1170/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 08:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Klimaatbestendig Produceren Enkele jaren geleden heeft bij het GrAJK het project “Optimalisatie in de Landbouw” gedraaid. Dit was een praktisch project waarbij leden op hun eigen bedrijf stappen konden zetten om de bedrijfsvoering te optimaliseren. Het project Klimaatbestendig Produceren is een soort vervolg op bovengenoemd project. Ook met dit project kun je verbeterpunten in de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Klimaatbestendig Produceren</p>
<p>Enkele jaren geleden heeft bij het GrAJK het project “Optimalisatie in de Landbouw” gedraaid. Dit was een praktisch project waarbij leden op hun eigen bedrijf stappen konden zetten om de bedrijfsvoering te optimaliseren.</p>
<p>Het project Klimaatbestendig Produceren is een soort vervolg op bovengenoemd project. Ook met dit project kun je verbeterpunten in de bedrijfsvoering realiseren. Nieuw is dat er een link gelegd wordt met het klimaat.</p>
<p>Er zijn vijf bijeenkomsten en de deelname is gratis.</p>
<p>Voor verdere informatie: zie onderstaande link</p>
<p><a title="Project klimaatbestendig produceren" href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/02/Digitale-folder-GrAJK.02.111.pdf">Project klimaatbestendig produceren</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/02/1170/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ruige mest uitrijden</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/02/ruige-mest-uitrijden/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/02/ruige-mest-uitrijden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:33:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1153</guid>
		<description><![CDATA[Hierbij enige informatie over het uitrijden van ruige mest: In de Mestwetgeving is vastgelegd dat: Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water. Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland met een [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Hierbij enige informatie over het uitrijden van ruige mest:</strong></p>
<p>In de Mestwetgeving is vastgelegd dat:<br />
Het is verboden om dierlijke mest uit te rijden op (gedeeltelijk) besneeuwde of bevroren grond of als de bovenste bodemlaag verzadigd is met water.</p>
<p>Voor besneeuwde en bevroren grond geldt het verbod niet voor vaste mest op grasland met een beheerregime. Het gebruik van vaste mest moet dan wel onderdeel zijn van het beheerregime.</p>
<p>De Index Natuur- en Landschap 2012 vermeld bij het pakket Toeslag A01.01.07: Ruige mest, het volgende:<br />
Instapvoorwaarden voor de toeslag;</p>
<p>•        Van toepassing bij A01.01.0 (weidevogelgrasland met een rustperiode), A01.01.02 (weidevogelgrasland met voorweiden), A01.01.05(kruidenrijk weidevogelgrasland), A01.01.04a (legselbeheer op grasland).</p>
<p>Beheereisen;</p>
<p>•        Op de beheereenheid wordt buiten de rustperiode ruige mest uitgereden in een volume van tenminste 10 en maximaal 20 ton per ha.</p>
<p>Met ingang van 1-1-2012 is het uitrijden van ruige mest dus ook een onderdeel van het beheerpakket Legselbeheer. Dat betekend dat het uitrijden van ruige stalmest over percelen met Legselbeheer is toegestaan ook wanneer de grond hier is bevroren. Het maakt daarbij niet uit of er voor het uitrijden van de ruige mest een toeslag (kan) word(en) aangevraagd of niet.</p>
<p>De provincies Groningen, Friesland en Drenthe hebben in hun openstellingsbesluiten aangegeven geen subsidie te verstrekken voor ruige stalmest indien dat op Legselbeheer word toegepast.<br />
<strong> </strong></p>
<p><strong>Werkwijze melden</strong><br />
Meldingsformulieren zijn verkrijgbaar bij het DR-loket, tel. 0800 22 333 22 (doorkiezen 4, 2). Het is handig het aanvraagnummer van het weidevogelbeheer bij de hand te hebben. Dit staat op de DR correspondentie over het weidevogelbeheer.  Let er op dat er doorgaans een doorlooptijd van ca. 5 werkdagen is voordat de aangevraagde formulieren worden geleverd en dat de melding binnen 14 dagen na de uitrijdatum bij Dienst Regelingen binnen moet zijn. De betaling van de toeslag wordt bijgeplust op de vergoeding voor het vaste beheer.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/02/ruige-mest-uitrijden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demonstratie mestscheiding</title>
		<link>http://www.stadenommeland.com/2012/01/demonstratie-mestscheiding/</link>
		<comments>http://www.stadenommeland.com/2012/01/demonstratie-mestscheiding/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 09:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>siena</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.stadenommeland.com/?p=1149</guid>
		<description><![CDATA[Op vrijdag 3 februari is bij de familie Veening te Noordwolde een demonstratie mestscheiding. U kunt op onderstaande link klikken voor meer informatie. demonstratie mestscheiding 03.02.2012]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op vrijdag 3 februari is bij de familie Veening te Noordwolde een demonstratie mestscheiding. U kunt op onderstaande link klikken voor meer informatie.</p>
<p><a href="http://www.stadenommeland.com/wordpress/wp-content/uploads/2012/01/mestscheiding.t.veening.03.02.12.pdf">demonstratie mestscheiding 03.02.2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.stadenommeland.com/2012/01/demonstratie-mestscheiding/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

